
| Item No. | Size | Power | Lumen | CCT | Input Voltage | Equal to T5 fluorescent tube |
| NGE-T501P-60CM-6W | Φ22*L549mm | 6W | 1080lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 14W |
| NGE-T501P-60CM-9W | Φ22*L549mm | 9W | 1620lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 24W |
| NGE-T501P-90CM-12W | Φ22*L849mm | 12W | 2160lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 21W/HO 39W |
| NGE-T501P-120CM-12W | Φ22*L1149mm | 12W | 2160lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 28W |
| NGE-T501P-120CM-18W | Φ22*L1149mm | 18W | 3240lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 54W |
| NGE-T501P-120CM-25W | Φ22*L1149mm | 25W | 4500lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 54W |
| NGE-T501P-150CM-20W | Φ22*L1449mm | 20W | 3600lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 35W/HO 49W |
| NGE-T501P-150CM-25W | Φ22*L1449mm | 25W | 4500lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 49W |
| NGE-T501P-150CM-30W | Φ22*L1449mm | 30W | 5400lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 80W |
| NGE-T501P-150CM-35W | Φ22*L1449mm | 35W | 6300lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 80W |

